В Нововоронежском филиале НОУ ДПО «УЦПР» определились победители отраслевого Конкурса профессионального мастерства
24 июля в Нововоронеже были объявлены победители III Ежегодного Конкурса профессионально мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли». Финальный этап проходил на площадке учебного центра подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли (НОУ ДПО «УЦПР»), созданного Госкорпорацией «Росатом» совместно с СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
В финальном этапе Конкурса приняли участие 86 человек, которые соревались в 6 номинациях: «Лучшая команда геодезистов»; «Лучшая строительная бригада»; «Лучшая служба по охране труда»; «Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов»; «Лучший линейный руководитель»; «Лучший электромонтажник по освещению и осветительным установкам».
Как отметила директор НОУ ДПО «УЦПР» Наталия Чупейкина, в этом году очевидна положительная динамика повышения уровня профессионального мастерства конкурсантов, как в части теоретической подготовки, так и применения практических навыков выполнения работ.
Специально для Конкурса специалистами НОУ ДПО «УЦПР» было разработано более 150 критериев оценки, позволяющих определить профессиональные, технические и управленческие компетенции квалифицированных рабочих, специалистов и линейного персонала (мастера, прорабы, начальники участков), необходимые для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. Впервые в истории отраслевого конкурса профмастерства в критерии оценки участников соревнований были включены элементы Производственной системы «Росатом» (ПСР).
Победители в номинациях:
1. «Лучший электромонтажник по освещению и осветительным установкам» — номинация WSR
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Воронов Андрей | Нововоронежский политехнический колледж — филиал ФГАОУ ВПО «Нац. Иссл-ий ядерный университет МИФИ» | I |
| Филатов Сергей | |||
| 2 | Пономарев Никита | II | |
| Щербинин Дмитрий | |||
| 3 | Васюков Александр | III | |
| Зырянов Дмитрий |
2. «Лучшая строительная бригада»
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Перскевич Михаил Сергеевич | ОАО «Гроднопромстрой» | I |
| Рожко Сергей Андреевич | |||
| Османов Николай Михайлович | |||
| Задик Евгений Олегович | |||
| Пасмуров Иван Александрович | |||
| Полторак Виктор Анатольевич | |||
| Ковалевич Виталий Валерьевич | |||
| Гладецкий Виктор Эдуардович | |||
| 2 | Сиротинкин Андрей Александрович | ПАО «Энергоспецмонтаж – филиал «ВУС-ЭСМ» | II |
| Шамов Леонид Павлович | |||
| Киселев Алексей Александрович | |||
| Сухарев Олег Владимирович | |||
| Прокофьев Юрий Александрович | |||
| Сухарев Виталий Владимирович | |||
| Кочнев Азиз Ахмадович | |||
| Пылев Игорь Николаевич | |||
| Михайловский Алексей Игоревич | |||
| 3 | Голованов Сергей Борисович | ПАО «СУС» (Холдинг «ТИТАН-2») | III |
| Ким Валерий Анатольевич | |||
| Портной Олег Александрович | |||
| Самойленко Анатолий Владимирович | |||
| Соловьев Андрей Петрович | |||
| Василенок Артем Васильевич | |||
| Мишков Павел Николаевич | |||
| Рогов Олег Олегович | |||
| Ферапонтов Анатолий Юрьевич |
3. «Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов»
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Маркотнов Сергей Иванович | ПАО "Энергоспецмонтаж"-филиал "МСУ-4" | I |
| Железнов Андрей Геннадьевич | |||
| Шершнев Алексей Викторович | |||
| Никипелов Денис Александрович | |||
| 2 | Кутищев Дмитрий Сергеевич | ПАО «Энергоспецмонтаж» Филиал «Северозападный» | II |
| Иванов Артем Иванович | |||
| Жилкин Валерий Семенович | |||
| Тюмиков Игорь Вячеславович | |||
| 3 | Киселев Алексей Александрович | ОАО «Монтажно-строительное управление №90» (Холдинг «ТИТАН-2») | III |
| Заболоцкий Роман Сергеевич | |||
| Ударцев Тарас Петрович | |||
| Мусаев Сергей Владимирович |
4. «Лучший отдел (служба, управление, группа) по охране труда»
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Чаплина Юлия Викторовна | АО «НИКИМТ-Атомстрой» | I |
| Панова Екатерина Владимировна | |||
| 2 | Беляев Александр Владимирович | ПАО «ЭСМ» | II |
| Ключникова Елена Сергеевна | |||
| 3 | Кутергин Михаил Александрович | ОАО «Концерн Росэнергоатом» НВ АЭС | III |
| Добрынина Лилия Викторовна |
5. «Лучшая команда геодезистов»
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Машаев Руслан Магомедович | АО «Атомэнергопроект» | I |
| Селезнев Алексей Николаевич | |||
| 2 | Машаев Адам Магомедович | НВ АЭС (Нововоронежская АЭС) | II |
| Клепинин Василий Владимирович | |||
| 3 | Могилевский Ярослав Сергеевич | ПАО «Энергоспецмонтаж» филиал «ВУС-ЭСМ» | III |
| Чиликин Максим Юрьевич |
6. «Лучший линейный руководитель (тепломонтажные работы)»
| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Место |
| 1 | Маркотнов Сергей Иванович | ПАО "Энергоспецмонтаж"-филиал "МСУ-4" | I |
| 2 | Кутищев Дмитрий Сергеевич | ПАО «Энергоспецмонтаж» Филиал «Северозападный» | II |
| 3 | Киселев Алексей Александрович |
ОАО «Монтажно-строительное управление №90» (Холдинг «ТИТАН-2») |
III |
Фотогалерея Конкурса:


